Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| GUD | Haseidl, Rupert | Personenwahl |
| GUD | Saal, Andreas | Personenwahl |
| GUD | Schilhorn, Stefan | Personenwahl |
| GUD | Drexler, Maximilian | Personenwahl |
| GUD | Maier, Tobias | Personenwahl |
| GUD | Thurner, Marina | Personenwahl |
| FBB | Schuster, Karl-Heinz | Personenwahl |
| FBB | Speiser, Franz | Personenwahl |
| FBB | Weingand, Peter | Personenwahl |
| FBB | Schäfer, Kathrin | Personenwahl |
| FBB | Ruhland, Michael | Personenwahl |
| FBB | Baar, Andreas | Personenwahl |
Gemeinde Bad Bayersoien
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 996 | |
| Wähler/innen | 736 | 73,90 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GUD | |||
| Rupert Haseidl, GUD | |||
| Andreas Jörg, GUD | |||
| Maximilian Drexler, GUD | |||
| Stefan Schilhorn, GUD | |||
| Marina Thurner, GUD | |||
| Xaver Martin Jais, GUD | |||
| Tobias Maier, GUD | |||
| Andreas Saal, GUD | |||
| Anton Buchner, GUD | |||
| Thomas Niedermeyr, GUD | |||
| Maximilian Weingand, GUD | |||
| Sebastian Maier, GUD | |||
| Lukas Friedel, GUD | |||
| Andrea Dzaack, GUD | |||
| FBB | |||
| Gisela Kieweg, FBB | |||
| Karl-Heinz Schuster, FBB | |||
| Michael Ruhland, FBB | |||
| Franz Speiser, FBB | |||
| Kathrin Schäfer, FBB | |||
| Andreas Baar, FBB | |||
| Peter Weingand, FBB | |||
| Johannes Grimm, FBB | |||
| Matthias Doll, FBB | |||
| Hildegard Erle, FBB | |||
| Anna Elisabeth Schwarz-Goehr, FBB | |||
| Dr. Jessica Grimm, FBB | |||
| Angelika Neugebauer, FBB | |||
| Helga Roeckerath, FBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,90 %