Bad Bayersoien
Wahlberechtigte | 996 | |
Wähler/innen | 255 | 25,60 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GUD | |||
Rupert Haseidl, GUD | |||
Andreas Jörg, GUD | |||
Maximilian Drexler, GUD | |||
Stefan Schilhorn, GUD | |||
Marina Thurner, GUD | |||
Xaver Martin Jais, GUD | |||
Tobias Maier, GUD | |||
Andreas Saal, GUD | |||
Anton Buchner, GUD | |||
Thomas Niedermeyr, GUD | |||
Maximilian Weingand, GUD | |||
Sebastian Maier, GUD | |||
Lukas Friedel, GUD | |||
Andrea Dzaack, GUD | |||
FBB | |||
Gisela Kieweg, FBB | |||
Karl-Heinz Schuster, FBB | |||
Michael Ruhland, FBB | |||
Franz Speiser, FBB | |||
Kathrin Schäfer, FBB | |||
Andreas Baar, FBB | |||
Peter Weingand, FBB | |||
Johannes Grimm, FBB | |||
Matthias Doll, FBB | |||
Hildegard Erle, FBB | |||
Anna Elisabeth Schwarz-Goehr, FBB | |||
Dr. Jessica Grimm, FBB | |||
Angelika Neugebauer, FBB | |||
Helga Roeckerath, FBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,60 %