Briefwahl Bad Bayersoien
Wähler/innen | 481 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GUD | |||
Rupert Haseidl, GUD | |||
Andreas Jörg, GUD | |||
Maximilian Drexler, GUD | |||
Stefan Schilhorn, GUD | |||
Marina Thurner, GUD | |||
Xaver Martin Jais, GUD | |||
Tobias Maier, GUD | |||
Andreas Saal, GUD | |||
Anton Buchner, GUD | |||
Thomas Niedermeyr, GUD | |||
Maximilian Weingand, GUD | |||
Sebastian Maier, GUD | |||
Lukas Friedel, GUD | |||
Andrea Dzaack, GUD | |||
FBB | |||
Gisela Kieweg, FBB | |||
Karl-Heinz Schuster, FBB | |||
Michael Ruhland, FBB | |||
Franz Speiser, FBB | |||
Kathrin Schäfer, FBB | |||
Andreas Baar, FBB | |||
Peter Weingand, FBB | |||
Johannes Grimm, FBB | |||
Matthias Doll, FBB | |||
Hildegard Erle, FBB | |||
Anna Elisabeth Schwarz-Goehr, FBB | |||
Dr. Jessica Grimm, FBB | |||
Angelika Neugebauer, FBB | |||
Helga Roeckerath, FBB |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.