place
180 - Garmisch-Partenkirchen, LKr
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 17.910 | 41,7 % |
| GRÜNE | 4.629 | 10,8 % |
| SPD | 2.667 | 6,2 % |
| AfD | 4.626 | 10,8 % |
| FREIE WÄHLER | 5.415 | 12,6 % |
| FDP | 1.693 | 3,9 % |
| ÖDP | 1.151 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 412 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 557 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 379 | 0,9 % |
| Volt | 688 | 1,6 % |
| PIRATEN | 83 | 0,2 % |
| FAMILIE | 113 | 0,3 % |
| MERA25 | 56 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 116 | 0,3 % |
| PdH | 65 | 0,2 % |
| HEIMAT | 38 | 0,1 % |
| Bündnis C | 38 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 10 | 0,0 % |
| BIG | 8 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 59 | 0,1 % |
| DKP | 4 | 0,0 % |
| MLPD | 5 | 0,0 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| ABG | 14 | 0,0 % |
| dieBasis | 157 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 142 | 0,3 % |
| BSW | 1.497 | 3,5 % |
| DAVA | 31 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 27 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 105 | 0,2 % |
| PDV | 20 | 0,0 % |
| 153 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 75 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 66.170 | - |
| Wähler | 43.050 | 65,1 % |
| Ungültige Stimmen | 105 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 42.945 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09180112 - Bad Kohlgrub
- 09180116 - Farchant
- 09180117 - Garmisch-Partenkirchen, M
- 09180118 - Grainau
- 09180122 - Krün
- 09180123 - Mittenwald, M
- 09180134 - Uffing a. Staffelsee
- 09180136 - Wallgau
- 09180124 - Murnau a. Staffelsee, M
- 09180125 - Oberammergau
- 09180126 - Oberau
- 091805136 - Ohlstadt, VGem
- 091805133 - Saulgrub, VGem
- 091805137 - Seehausen a. Staffelsee, VGem
- 091805135 - Unterammergau, VGem