place
09180124 - Murnau a. Staffelsee, M
Wahlbeteiligung: 69,3 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.269 | 35,6 % |
| GRÜNE | 1.068 | 16,8 % |
| SPD | 535 | 8,4 % |
| AfD | 545 | 8,6 % |
| FREIE WÄHLER | 496 | 7,8 % |
| FDP | 317 | 5,0 % |
| ÖDP | 271 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 87 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 115 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 72 | 1,1 % |
| Volt | 140 | 2,2 % |
| PIRATEN | 13 | 0,2 % |
| FAMILIE | 15 | 0,2 % |
| MERA25 | 18 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,1 % |
| PdH | 13 | 0,2 % |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,0 % |
| dieBasis | 35 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,3 % |
| BSW | 236 | 3,7 % |
| DAVA | 2 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 27 | 0,4 % |
| PDV | 2 | 0,0 % |
| 27 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 17 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 9.220 | - |
| Wähler | 6.389 | 69,3 % |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 6.369 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Kultur- und Tagungszentrum, Raum Christoph-Probst
- 2 - Schützenhaus Hechendorf
- 3 - Staffelsee-Gymnasium
- 4 - Schloßmuseum, Veranstaltungsraum
- 5 - InnovationsQuartier
- 11 - Kultur- und Tagungszentrum, Raum Staffelsee
- 12 - Kultur- und Tagungszentrum, Raum Münter
- 13 - Kultur- und Tagungszentrum, Raum Kandinsky
- 14 - Kultur- und Tagungszentrum, Raum Saal 2