place
09180117 - Garmisch-Partenkirchen, M
Wahlbeteiligung: 61,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 5.156 | 44,1 % |
| GRÜNE | 1.190 | 10,2 % |
| SPD | 754 | 6,5 % |
| AfD | 1.418 | 12,1 % |
| FREIE WÄHLER | 1.055 | 9,0 % |
| FDP | 588 | 5,0 % |
| ÖDP | 193 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 97 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 159 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 101 | 0,9 % |
| Volt | 190 | 1,6 % |
| PIRATEN | 17 | 0,1 % |
| FAMILIE | 28 | 0,2 % |
| MERA25 | 15 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,2 % |
| PdH | 21 | 0,2 % |
| HEIMAT | 8 | 0,1 % |
| Bündnis C | 12 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
| BIG | 5 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| ABG | 3 | 0,0 % |
| dieBasis | 30 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,3 % |
| BSW | 436 | 3,7 % |
| DAVA | 17 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 9 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 27 | 0,2 % |
| PDV | 4 | 0,0 % |
| 48 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 21 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 18.972 | - |
| Wähler | 11.715 | 61,7 % |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 11.689 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1, Rathaus, Tagungsraum
- 2 - Stimmbezirk 2, AOK
- 3 - Stimmbezirk 3, Volksschule Partenkirchen
- 4 - Stimmbezirk 4, Staatliche Berufsschule
- 5 - Stimmbezirk 5, Bayerisches Rotes Kreuz
- 6 - Stimmbezirk 6, Grundschule Burgrain
- 7 - Stimmbezirk 7, Volksschule Burgstraße
- 8 - Stimmbezirk 8, Landratsamt
- 9 - Stimmbezirk 9, Volksschule Krankenhausstraße
- 10 - Stimmbezirk 10, Volksschule am Gröben
- 21 - Briefwahlbezirk 21, Rathaus, Großer Sitzungssaal 2.01
- 22 - Briefwahlbezirk 22, Rathaus, Kleiner Sitzungssaal 2.02
- 23 - Briefwahlbezirk 23, Rathaus, Besprechungsraum 2.03
- 24 - Briefwahlbezirk 24, Rathaus, Personalabteilung 3.30 - 3.31
- 25 - Briefwahlbezirk 25, Rathaus, Standesamt E.26 - E.28
- 26 - Briefwahlbezirk 26, Rathaus, Liegenschaften 1.27 - 1.28
- 27 - Briefwahlbezirk 27, Rathaus, Steueramt 1.32 - 1.36
- 28 - Briefwahlbezirk 28, Rathaus, Bauamt / Hochbau 2.13 - 2.15