Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählervereinigung Saulgrub | Gerhauser, Christoph sen. | Personenwahl |
Wählervereinigung Saulgrub | Schwarz, Simon | Personenwahl |
Wählervereinigung Saulgrub | Wurm, Alfred | Personenwahl |
Wählervereinigung Saulgrub | Mangold, Tobias | Personenwahl |
Wählervereinigung Saulgrub | Kriner, Martin | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Altenau | Freisl, Florian | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Altenau | Niklas, Josef | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Altenau | Schuster, Anton | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Altenau | Filser, Florian | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Altenau | Hibler, Manuel | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Wurmansau | Herterich, Stefan | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Wurmansau | Langmayer, Markus | Personenwahl |
Gemeinde Saulgrub
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.333 | |
Wähler/innen | 953 | 71,49 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählervereinigung Saulgrub | |||
Christoph sen. Gerhauser, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Simon Schwarz, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Alfred Wurm, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Martin Kriner, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Simon Fischer, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Tobias Mangold, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Lisa Benedikt, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Maria Mangold, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Christoph jun. Gerhauser, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Andreas Kratz, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Anna Eigen, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Sascha Dietz, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Juliane Weber, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Markus Weber, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Kerstin Löffler, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Wählergemeinschaft Altenau | |||
Florian Freisl, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Anton Schuster, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Josef Niklas, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Heidi Kutzbauer, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Florian Filser, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Manuel Hibler, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Elisabeth Niklas, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Gottfried Klein, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Klaus Lermer, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Maxi Niklas, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Lieselotte Wiedl, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Ludwig Wilhelm, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Stefan Herterich, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Andrea Fippl, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Andrea Hautmann, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Martin Hartmann, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Markus Langmayer, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Korbinian Kratz, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Irmgard Paschen, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Franz Kratz, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Josef jun. Wenzl, Wählergemeinschaft Wurmansau |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,49 %