Saulgrub
Wahlberechtigte | 683 | |
Wähler/innen | 128 | 18,74 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählervereinigung Saulgrub | |||
Christoph sen. Gerhauser, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Simon Schwarz, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Alfred Wurm, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Martin Kriner, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Simon Fischer, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Tobias Mangold, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Lisa Benedikt, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Maria Mangold, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Christoph jun. Gerhauser, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Andreas Kratz, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Anna Eigen, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Sascha Dietz, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Juliane Weber, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Markus Weber, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Kerstin Löffler, Wählervereinigung Saulgrub | |||
Wählergemeinschaft Altenau | |||
Florian Freisl, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Anton Schuster, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Josef Niklas, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Heidi Kutzbauer, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Florian Filser, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Manuel Hibler, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Elisabeth Niklas, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Gottfried Klein, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Klaus Lermer, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Maxi Niklas, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Lieselotte Wiedl, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Ludwig Wilhelm, Wählergemeinschaft Altenau | |||
Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Stefan Herterich, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Andrea Fippl, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Andrea Hautmann, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Martin Hartmann, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Markus Langmayer, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Korbinian Kratz, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Irmgard Paschen, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Franz Kratz, Wählergemeinschaft Wurmansau | |||
Josef jun. Wenzl, Wählergemeinschaft Wurmansau |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,74 %