Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Kölbl, Anton | Personenwahl |
CSU | Schaidhammer, Thomas | Personenwahl |
CSU | Riesch, Johann | Personenwahl |
CSU | Müller, Kathrin | Personenwahl |
CSU | Mangold, Ludwig | Personenwahl |
CSU | Schönach, Anton | Personenwahl |
FWE | Kotzbauer, Markus | Personenwahl |
FWE | Oswald, Thomas | Personenwahl |
FWE | Stegmann, Sebastian | Personenwahl |
BP | Geiger, Beppo | Personenwahl |
BP | Jais, Klemens | Personenwahl |
BP | Müller, Marcus | Personenwahl |
Gemeinde Eschenlohe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.320 | |
Wähler/innen | 836 | 63,33 % |
ungültige Stimmen | 20 | 2,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Anton Kölbl, CSU | |||
Johann Riesch, CSU | |||
Ludwig Mangold, CSU | |||
Thomas Schaidhammer, CSU | |||
Kathrin Müller, CSU | |||
Thomas Rechberg, CSU | |||
Anton Schönach, CSU | |||
Michael Friedel, CSU | |||
Wilfried sen. Pixner, CSU | |||
Cornelia Heerdegen-Reitmeir, CSU | |||
Josef Wörner, CSU | |||
Johann Oswald, CSU | |||
Thomas Hesse, CSU | |||
Nicole Scholten, CSU | |||
Stephan Müksch, CSU | |||
Rupert Mader, CSU | |||
Josef Wolf, CSU | |||
Andreas Nebel, CSU | |||
Ludwig jun. Wiesbauer, CSU | |||
Stefan Neumaier, CSU | |||
Thomas Mansfeld, CSU | |||
Maximilian Reiter, CSU | |||
Nikolaus Erhard, CSU | |||
Georg Wittwer, CSU | |||
FWE | |||
Markus Kotzbauer, FWE | |||
Sebastian Stegmann, FWE | |||
Thomas Oswald, FWE | |||
Michael Heinze, FWE | |||
Christian Reindl, FWE | |||
Evelyn Oswald, FWE | |||
Stefan Motz, FWE | |||
Roswitha Hartwich, FWE | |||
Mathias Hartwich, FWE | |||
Wolfgang Gerbl, FWE | |||
Matthias Utzschneider, FWE | |||
Rebecca Stegmann, FWE | |||
Doreen Stegmann, FWE | |||
Andreas Hirschbold, FWE | |||
Annemarie Motz, FWE | |||
Magdalena Utzschneider, FWE | |||
Anna Daiberl, FWE | |||
BP | |||
Beppo Geiger, BP | |||
Marcus Müller, BP | |||
Klemens Jais, BP | |||
Wilfried jun. Pixner, BP | |||
Philipp Straub, BP | |||
Jakob Mangold, BP | |||
Thomas Samm, BP | |||
Benedikt Moritz, BP | |||
Sabine Maag, BP | |||
Tobias Mayr, BP | |||
Matthias Maag, BP | |||
Johann Wolf, BP | |||
Bernhard Gulbis, BP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,33 %