Stimmbezirk 0001
Wahlberechtigte | 1.320 | |
Wähler/innen | 333 | 25,23 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Anton Kölbl, CSU | |||
Johann Riesch, CSU | |||
Ludwig Mangold, CSU | |||
Thomas Schaidhammer, CSU | |||
Kathrin Müller, CSU | |||
Thomas Rechberg, CSU | |||
Anton Schönach, CSU | |||
Michael Friedel, CSU | |||
Wilfried sen. Pixner, CSU | |||
Cornelia Heerdegen-Reitmeir, CSU | |||
Josef Wörner, CSU | |||
Johann Oswald, CSU | |||
Thomas Hesse, CSU | |||
Nicole Scholten, CSU | |||
Stephan Müksch, CSU | |||
Rupert Mader, CSU | |||
Josef Wolf, CSU | |||
Andreas Nebel, CSU | |||
Ludwig jun. Wiesbauer, CSU | |||
Stefan Neumaier, CSU | |||
Thomas Mansfeld, CSU | |||
Maximilian Reiter, CSU | |||
Nikolaus Erhard, CSU | |||
Georg Wittwer, CSU | |||
FWE | |||
Markus Kotzbauer, FWE | |||
Sebastian Stegmann, FWE | |||
Thomas Oswald, FWE | |||
Michael Heinze, FWE | |||
Christian Reindl, FWE | |||
Evelyn Oswald, FWE | |||
Stefan Motz, FWE | |||
Roswitha Hartwich, FWE | |||
Mathias Hartwich, FWE | |||
Wolfgang Gerbl, FWE | |||
Matthias Utzschneider, FWE | |||
Rebecca Stegmann, FWE | |||
Doreen Stegmann, FWE | |||
Andreas Hirschbold, FWE | |||
Annemarie Motz, FWE | |||
Magdalena Utzschneider, FWE | |||
Anna Daiberl, FWE | |||
BP | |||
Beppo Geiger, BP | |||
Marcus Müller, BP | |||
Klemens Jais, BP | |||
Wilfried jun. Pixner, BP | |||
Philipp Straub, BP | |||
Jakob Mangold, BP | |||
Thomas Samm, BP | |||
Benedikt Moritz, BP | |||
Sabine Maag, BP | |||
Tobias Mayr, BP | |||
Matthias Maag, BP | |||
Johann Wolf, BP | |||
Bernhard Gulbis, BP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,23 %