Bad Bayersoien
| Wahlberechtigte | 996 | |
| Wähler/innen | 255 | 25,60 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 252 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Haseidl, GUD | |||
| Kieweg, FBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,60 %
| Wahlberechtigte | 996 | |
| Wähler/innen | 255 | 25,60 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 252 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Haseidl, GUD | |||
| Kieweg, FBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,60 %