Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Spindler, Michael | Personenwahl |
CSU | Wiedemann, Josef sen. | Personenwahl |
CSU | Würsch, Peter | Personenwahl |
FUZ | Speer, Anton jun. | Personenwahl |
FUZ | Stumpfecker, Robert | Personenwahl |
FUZ | Schärfl, Alfred | Personenwahl |
FUZ | Spicker, Michael | Personenwahl |
FDU | Gansler, Florian | Personenwahl |
FDU | Mayser, Julia | Personenwahl |
FWU | Buchwieser, Michael | Personenwahl |
FWU | Lindauer, Maximilian | Personenwahl |
FWU | Wiedl, Bernhard | Personenwahl |
Unterammergau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.286 | |
Wähler/innen | 900 | 69,98 % |
ungültige Stimmen | 14 | 1,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Michael Spindler, CSU | |||
Josef sen. Wiedemann, CSU | |||
Anne Gronvall-Maurer, CSU | |||
Peter Würsch, CSU | |||
Johannes Noll, CSU | |||
Johannes Fischer, CSU | |||
Nikolaus Attenhauser, CSU | |||
Josef Gansler, CSU | |||
Michael sen. Wiedemann, CSU | |||
Michael Hendel, CSU | |||
Stephan Zirngibl, CSU | |||
Peter Vogel, CSU | |||
FUZ | |||
Robert Stumpfecker, FUZ | |||
Alfred Schärfl, FUZ | |||
Bettina Reindl, FUZ | |||
Volker jun. Schönhuber, FUZ | |||
Anton jun. Speer, FUZ | |||
Markus Schönhuber, FUZ | |||
Michael Spicker, FUZ | |||
Veronika Wagner, FUZ | |||
Josef Thiermeyer, FUZ | |||
Maria Haseidl, FUZ | |||
Christian Leismüller, FUZ | |||
Stefan Hiergeist, FUZ | |||
FDU | |||
Florian Gansler, FDU | |||
Dominika Münzberger, FDU | |||
Julia Mayser, FDU | |||
Sabine Gindhart, FDU | |||
Michael Adam, FDU | |||
Florian Stöckel, FDU | |||
Nico Ettengruber, FDU | |||
Viktor Schiller, FDU | |||
Dominika Gansler, FDU | |||
Willi Maurer, FDU | |||
Simon Schmid, FDU | |||
Ernst jun. Franz, FDU | |||
FWU | |||
Michael Buchwieser, FWU | |||
Maximilian Lindauer, FWU | |||
Monika Buchwieser, FWU | |||
Georg Simon, FWU | |||
Wolfgang Bernhard, FWU | |||
Leonhard Buchwieser, FWU | |||
Martin Grotz, FWU | |||
Dominikus Huber, FWU | |||
Bernhard Wiedl, FWU | |||
Peter Speer, FWU | |||
Wolfgang Vins, FWU | |||
Martin jun. Pest, FWU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,98 %