Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
LOS | Wohlketzetter, Franz | Personenwahl |
LOS | Probst, Johann jun. | Personenwahl |
UVV | Jais, Markus | Personenwahl |
UVV | Brunn, Cornelia | Personenwahl |
UVV | Dr. Glauner, Friedrich | Personenwahl |
UVV | Daiberl, Tobias | Personenwahl |
UVV | Mahr-Hofherr, Viktoria | Personenwahl |
UVV | Geigl, Hans | Personenwahl |
Gemeinde Schwaigen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 477 | |
Wähler/innen | 368 | 77,15 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
LOS | |||
Franz Wohlketzetter, LOS | |||
Johann jun. Probst, LOS | |||
Peter sen. Wolf, LOS | |||
Regina Höck, LOS | |||
Jadwiga Samm, LOS | |||
UVV | |||
Markus Jais, UVV | |||
Dr. Friedrich Glauner, UVV | |||
Viktoria Mahr-Hofherr, UVV | |||
Cornelia Brunn, UVV | |||
Florian Müller, UVV | |||
Tobias Daiberl, UVV | |||
Michael Bauer, UVV | |||
Katrin Eva Schmidt, UVV | |||
Loretta Reichert, UVV | |||
Nina von Wallenberg-Pachaly, UVV | |||
Daniel Tison, UVV | |||
Monika Auer, UVV | |||
Hans Geigl, UVV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,15 %