Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Fischer, Christian | Personenwahl |
CSU | Bobinger, Josef | Personenwahl |
CSU | Meck, Günter | Personenwahl |
CSU | Kuba, Thomas | Personenwahl |
CSU | Rückborn, Florian | Personenwahl |
CSU | Daisenberger, Birgit | Personenwahl |
CSU | Hübner, Bernhard | Personenwahl |
CSU | Calocero, Gregorio | Personenwahl |
SPD | Allinger-Rank, Angelika | Personenwahl |
SPD | Allinger, Christian | Personenwahl |
FWG | Lohr, Josef | Personenwahl |
FWG | Fink, Peter | Personenwahl |
FWG | Thoma, Werner | Personenwahl |
FWG | Fuchs, Andre | Personenwahl |
FWG | Klein, Johann | Personenwahl |
FWG | Fink, Stella | Personenwahl |
Gemeinde Oberau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.528 | |
Wähler/innen | 1.522 | 60,21 % |
ungültige Stimmen | 29 | 1,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Peter Imminger, CSU | |||
Christian Fischer, CSU | |||
Thomas Kuba, CSU | |||
Birgit Daisenberger, CSU | |||
Josef Bobinger, CSU | |||
Günter Meck, CSU | |||
Peter Bitzl, CSU | |||
Florian Rückborn, CSU | |||
Gregorio Calocero, CSU | |||
Roland Baumgärtner, CSU | |||
Dr. Alexander Kirchbichler, CSU | |||
Ludwig Samm, CSU | |||
Oliver Stöckl, CSU | |||
Bernhard Hübner, CSU | |||
Manuela Bader, CSU | |||
Stefan Bader, CSU | |||
SPD | |||
Angelika Allinger-Rank, SPD | |||
Christian Allinger, SPD | |||
Anja Schäfler-Schmid, SPD | |||
Josef sen. Möschl, SPD | |||
Lena Rank, SPD | |||
Josef jun. Möschl, SPD | |||
Helga Frisinghelli, SPD | |||
Lothar Schmidt, SPD | |||
Gudrun Michaelis, SPD | |||
Ilona Böhme-Wenrich, SPD | |||
FWG | |||
Josef Lohr, FWG | |||
Johann Klein, FWG | |||
Peter Fink, FWG | |||
Gesa Hoffmann, FWG | |||
Georg Mayr, FWG | |||
Werner Thoma, FWG | |||
Josef Löcherer, FWG | |||
Andre Fuchs, FWG | |||
Klaus Schönberger, FWG | |||
Stella Fink, FWG | |||
Hubert Klein, FWG | |||
Markus Bielmeier, FWG | |||
Kathrin Jocher, FWG | |||
Ingo Kravanja, FWG | |||
Thomas Brunhofer, FWG | |||
Alois Jocher, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,21 %