Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.265 | |
| Wähler/innen | 239 | 18,89 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 237 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Imminger, CSU | |||
| Lohr, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,89 %
| Wahlberechtigte | 1.265 | |
| Wähler/innen | 239 | 18,89 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 237 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Imminger, CSU | |||
| Lohr, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,89 %