Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.263 | |
Wähler/innen | 241 | 19,08 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,66 % |
gültige Stimmen | 237 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Imminger, CSU | |||
Lohr, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,08 %
Wahlberechtigte | 1.263 | |
Wähler/innen | 241 | 19,08 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,66 % |
gültige Stimmen | 237 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Imminger, CSU | |||
Lohr, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,08 %