09180 - Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

111 Bezirkswahl 2023, 09180 - Landkreis Garmisch-Partenkirchen
Vorläufiges Ergebnis, 09.10.2023, 16:42:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwarzenberger Thomas 12.214 54,1 % 6.506 29,1 % 18.720 41,7 %
GRÜNE Schlosser Marius 1.647 7,3 % 2.007 9,0 % 3.654 8,1 %
FREIE WÄHLER Specker Konrad 2.766 12,3 % 7.930 35,5 % 10.696 23,8 %
AfD Weishäutel Sabine 2.827 12,5 % 2.898 13,0 % 5.725 12,7 %
SPD Helfrich Harald 1.575 7,0 % 973 4,4 % 2.548 5,7 %
FDP Eiselt Patrick 447 2,0 % 488 2,2 % 935 2,1 %
DIE LINKE Osiander Elisabeth 185 0,8 % 199 0,9 % 384 0,9 %
BP Morlang Wolfgang 230 1,0 % 457 2,0 % 687 1,5 %
ÖDP Kühn Rudi 382 1,7 % 304 1,4 % 686 1,5 %
Die PARTEI Hertler Stefan 210 0,9 % 154 0,7 % 364 0,8 %
Tierschutzpartei - - 193 0,9 % 193 0,4 %
V-Partei³ Kubitza Annika 88 0,4 % 42 0,2 % 130 0,3 %
dieBasis - - 120 0,5 % 120 0,3 %
Volt - - 73 0,3 % 73 0,2 %
Wahlberechtigte 31.729 - 31.729 - 31.729 -
Wähler 22.862 - 22.862 - 22.862 -
Ungültige Stimmen 288 1,3 % 506 2,2 % 794 1,7 %
Gültige Stimmen 22.571 98,7 % 22.344 97,8 % 44.915 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 50
Wahlberechtigte insgesamt 31.729
Wähler insgesamt 22.862
Wähler im Wahllokal 7.072
Briefwähler 15.790
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4.505
1 Schwarzenberger Thomas 12.214 0 12.214
2 Steinberger Friederike 589 589
3 Hausberger Claudia 71 71
4 Kuhn Barbara 53 53
5 Anetsberger Alexander 40 40
6 Eichinger Thomas 201 201
7 Göbel Christoph 18 18
8 Hainz Birgit 90 90
9 Lederer Otto 15 15
10 von Löwis of Menar Olaf 31 31
11 Löwl Stefan 20 20
12 Niedergesäß Robert 3 3
13 Schmidt Rita 6 6
14 Gotz Max 19 19
15 Küng Claudia 22 22
16 Schindlmayr Simon 2 2
17 Schwab Harald 9 9
18 Albat Jan 9 9
19 Bertl Alexandra 427 427
20 Burgmaier Stephanie 5 5
21 Dahms Walentina 3 3
22 Disl Ursula 33 33
23 Drexl Simone 6 6
24 Eggerl Matthias 11 11
25 Eibl Günther 94 94
26 Fall Michelle 2 2
27 Flössler Fabian 3 3
28 Fröhlich Michael 9 9
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 25 25
31 Heimisch Alexander 2 2
32 Hobmeier Karin 6 6
33 Hofmann Christina 15 15
34 Horber Andreas 3 3
35 Keßler Martina 2 2
36 Knieler Tanja 3 3
37 Kriegl Gisela 2 2
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 4 4
40 Loferer Marianne 4 4
41 Dr. März Ulrich 24 24
42 Meyer Beate 8 8
43 Mörtl Joseph 4 4
44 Müller Michael 31 31
45 Niederberger Lukas 12 12
46 Off-Nesselhauf Gabriele 2 2
47 Pickert Tina 2 2
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 4 4
51 Schelle Stefan 5 5
52 Schöner Andrea 3 3
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 4 4
56 Straßer Max 2 2
57 Vogelsgesang Frieder 4 4
58 Wetzelsperger Georg 5 5
59 Winter Franziska 4 4
60 Zankl Georg 22 22
61 Zollbrecht Sebastian 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1.580
1 Neubauer Martina 184 184
2 Siebler Joachim 14 14
3 Mesan Susanne 21 21
4 Kolić Dardan 11 11
5 Janner Elisabeth 13 13
6 Koch Lena 22 22
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 9 9
8 Sasse Michael 4 4
9 Goldstein Ulrike 14 14
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 1 1
13 Sturm Erika 4 4
14 Schlosser Marius 1.647 0 1.647
15 Eberl Ottilie 3 3
16 Dr. Stüber Eckart 55 55
17 Hecht Gertrud 2 2
18 Carpenter Dale 4 4
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 2 2
21 Bock Sabine 5 5
22 Huber Christian 2 2
23 Düdder Kathrin 5 5
24 Ammer Andreas 3 3
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 4 4
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 5 5
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 2 2
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 1 1
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 2 2
38 Braun Heiko 4 4
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 1 1
44 Flury Magdalena 2 2
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 1 1
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 2 2
50 Simon Stefan 2 2
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 2 2
55 Neubauer Elke 2 2
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 5 5
60 Hornburg Levi 2 2
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5.078
1 Schneider Rainer 162 162
2 Hofer Sepp 75 75
3 Heigl Marianne 15 15
4 Dr. Schanderl Michael 15 15
5 Jung Roland 6 6
6 Speer Anton 2.448 2.448
7 Grasser Maria 5 5
8 Bayer Ludwig 3 3
9 Specker Konrad 2.766 0 2.766
10 Stein Barbara 14 14
11 Wehmeyer Kerstin 3 3
12 Haindl Jürgen 1 1
13 Dirl Sonja 14 14
14 Eibl Birgit 10 10
15 Strehle Barbara 2 2
16 Weber Markus 1 1
17 Droth Susanne 5 5
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 7 7
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 11
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 4 4
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 0 0
29 Steiner Michaela 1 1
30 Gössner Ute 4 4
31 Werner Xystus 3 3
32 Gum Petra 4 4
33 Held Lukas 12 12
34 Müller Katrin 2 2
35 Obermüller Andreas 11 11
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 6 6
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2.070
1 Wieser Martin 238 238
2 Demmel Christian 54 54
3 Dierkes Rene 100 100
4 Musil Thomas 23 23
5 Groß Rainer 70 70
6 Rusenova Rumyana 5 5
7 Kohlberger Andreas 9 9
8 Kremer Peter 12 12
9 Schulz Manuela 20 20
10 Machyan Jitka 32 32
11 Baack Thomas 10 10
12 Dr. Erhardt Tassilo 16 16
13 Federl Alois 25 25
14 Rätscher Christoph 6 6
15 Kellerer Markus 5 5
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 3 3
18 Lipp Oskar 22 22
19 Neumeyer Alexander 42 42
20 Nolte Benjamin 42 42
21 Paukner Richard 5 5
22 Reuter Andreas 16 16
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 4 4
26 Tafraouti Ilyas 9 9
27 Vogl Günther 4 4
28 Wächtler Dirk 27 27
29 Weishäutel Sabine 2.827 0 2.827
30 Wilhelm Christina 6 6
31 Zauner Bernhard 19 19

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 702
1 Asam Michael 123 123
2 Schachtl Johanna 31 31
3 Gutwill Alexander 2 2
4 Hügenell Helga 3 3
5 Salvermoser Richard 2 2
6 Mickel Andrea 3 3
7 Eberl Martin 1 1
8 Hofmann Irmgard 14 14
9 Reiter Michael 7 7
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 6 6
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 7 7
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 1.575 0 1.575
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 5 5
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 14 14
20 Chatziparasidou Christina 2 2
21 Hammerschmid Werner 7 7
22 Forster-Hüttlinger Mini 2 2
23 Poggenpohl Marko 6 6
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 5 5
26 Praun Nadine 2 2
27 Donauer Thomas 3 3
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 2 2
29 Mayer Patrick 1 1
30 Rieger Selina 2 2
31 Firlus Michael 2 2
32 Kermer Katrin 3 3
33 Majaru Alexander 3 3
34 Spitzenberger Julia 3 3
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 3 3
37 Fleischer Georg 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 374
1 Münster Peter 46 46
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 4
3 Reuter Daniel 3 3
4 Dr. Wunderlich Claus 5 5
5 Dr. Berg Gabriela 5 5
6 Eggers Barbara 3 3
7 Rippel Dieter 5 5
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 1 1
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 2 2
12 Kuchinka Michaela 3 3
13 Kretschmann Maximilian 2 2
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 1 1
16 Bräutigam Jonas 4 4
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 1
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 3 3
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 5 5
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 447 0 447
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 0 0
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 1 1
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 2 2
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 1 1
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 4 4
43 Schneider-Stöckl Lia 1 1
44 Dr. Riederle Manfred 1 1
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 6 6
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 2 2
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 152
1 Dr. Weber Klaus 6 6
2 Mayr Maria 4 4
3 Wolf Arina 2 2
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 185 0 185
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 1 1
9 Kirchner Stefanie 3 3
10 Englich Sebastian 7 7
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 3 3
13 Neuner Martin 6 6
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 1 1
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 1 1
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 1 1
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 2 2
40 Schwarzenberger Christian 1 1
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 4 4
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 1 1
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 1 1
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 1 1
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 345
1 Dorn Hubert 15 15
2 Weber Florian 2 2
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 5 5
7 Eser Hans 2 2
8 Morlang Wolfgang 230 0 230
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 1 1
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 3 3
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 1 1
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 1 1
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 3 3
30 Weiß Georg 3 3
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 1 1
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 1 1
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 62 62
41 Fröhlich Stephan 1 1
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 1 1
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 1 1
58 Thurnhuber Marinus 1 1
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 237
1 Huber Andreas 25 25
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 3 3
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 382 0 382
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 1 1
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 1 1
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 2 2
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 1 1
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 1 1
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 1 1
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 1 1
56 Edenhofer Agnes 5 5
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 19 19
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 101
1 Skerlec Oliver 12 12
2 Bauer Anna 4 4
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 1 1
6 Gaßner Johanna 3 3
7 Ott Patrick 2 2
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 210 0 210
13 Fießler Andreas 3 3
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 6 6
16 Minnich Benedikt 3 3
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 2 2
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 2 2
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 1 1
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 1 1
36 Itzenplitz Jonas 6 6
37 Nitsche Alexander 1 1
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 2 2
41 Hinkelbein Barbara 1 1
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 130
1 Dr. Wittmann Susanne 22 22
2 Kreidemeier Thomas 3 3
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 7 7
5 Kreidemeier Christina 11 11
6 Schwolow Stephan 1 1
7 Dr. Müller Andrea 2 2
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 3 3
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 2
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 2 2
34 Schwolow Gabriele 7 7
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 30
1 Wiedorn Cornelia 4 4
2 Selbmann Angelika 1 1
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 1
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 2 2
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 1 1
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 88 0 88
33 Hauschild Brigitte 3 3
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 86
1 Kaiser Sabine 13 13
2 Charrois Stefan 2 2
3 Langhorst Tomas 3 3
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 1 1
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 7 7
11 Galic Peggy 1 1
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 2 2
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 59
1 Nibbe Jochen 3 3
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 1 1
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 2
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 2 2
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 2 2
25 Leist Alexander 0 0