1 - Stimmbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

131 Landtagswahl 2023, 1 - Stimmbezirk 1
Vorläufiges Ergebnis, 11.10.2023, 14:04:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kühn Harald 115 40,5 % 94 32,9 % 209 36,7 %
GRÜNE Krahl Andreas 29 10,2 % 32 11,2 % 61 10,7 %
FREIE WÄHLER Enders Susann 73 25,7 % 83 29,0 % 156 27,4 %
AfD Nolte Benjamin 33 11,6 % 37 12,9 % 70 12,3 %
SPD Dr. Streit Dominik 9 3,2 % 12 4,2 % 21 3,7 %
FDP Dr. Böge Yannick 4 1,4 % 4 1,4 % 8 1,4 %
DIE LINKE Neuner Martin 3 1,1 % 4 1,4 % 7 1,2 %
BP Wagner Markus 4 1,4 % 4 1,4 % 8 1,4 %
ÖDP Edenhofer Agnes 12 4,2 % 9 3,1 % 21 3,7 %
Die PARTEI - - 2 0,7 % 2 0,4 %
Tierschutzpartei Schulze-Hädrich Gregor 1 0,4 % 2 0,7 % 3 0,5 %
V-Partei³ Döring Marco 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Seitz Wolfgang 1 0,4 % 1 0,3 % 2 0,4 %
Volt - - 2 0,7 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 895 - 895 - 895 -
Wähler 290 - 290 - 290 -
Ungültige Stimmen 6 2,1 % 4 1,4 % 10 1,7 %
Gültige Stimmen 284 97,9 % 286 98,6 % 570 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen