Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 973 | |
Wähler/innen | 373 | 38,34 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WGR | |||
Jörg Steinleitner, WGR | |||
Thomas Haller, WGR | |||
Georg Mayr, WGR | |||
Hannes Wild, WGR | |||
Elisabeth Höck, WGR | |||
Barbara Weingand, WGR | |||
Josef Bernhard, WGR | |||
Bernhard Husel, WGR | |||
Corina Krippel, WGR | |||
Michaela Eibl, WGR | |||
Helmut Goldbrunner, WGR | |||
Martin Sperer, WGR | |||
DGA | |||
Georg Miller, DGA | |||
Josef jun. Wäspi, DGA | |||
Jakob Miller, DGA | |||
Johannes Kühn, DGA | |||
Andrea Kühn, DGA | |||
Florian Höck, DGA | |||
Stefan Schöneborn, DGA | |||
Florian Strobl, DGA | |||
Hedwig Hofberger-Kopp, DGA | |||
Marion Goldhofer, DGA | |||
Markus von Süßkind-Schwendi, DGA | |||
Stephan Prüfer, DGA | |||
WGH | |||
Ludwig Neuner, WGH | |||
Markus Ehegartner, WGH | |||
Dr. med. Felix Groß, WGH | |||
Jürgen Kaun, WGH | |||
Bettina Meeß, WGH | |||
Philipp Rehm, WGH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,34 %