Stimmbezirk 0012
Wähler/innen | 674 | |
ungültige Stimmen | 17 | 2,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/DGO | |||
Franz Gaisreiter, CSU/DGO | |||
Richard Frombeck, CSU/DGO | |||
Anton Schmuttermeier, CSU/DGO | |||
Heike Fischer, CSU/DGO | |||
Josef Leis, CSU/DGO | |||
Manfred Stenger, CSU/DGO | |||
Christian Binder, CSU/DGO | |||
Dr.-Ing. Stephan Neugebauer, CSU/DGO | |||
Markus Zwerger, CSU/DGO | |||
Doris Mayer, CSU/DGO | |||
Sebastian Schwinghammer, CSU/DGO | |||
Manfred Lanz, CSU/DGO | |||
Sven Döpke, CSU/DGO | |||
Peter Krippner, CSU/DGO | |||
Pierre Schröfele, CSU/DGO | |||
Fabian Frey, CSU/DGO | |||
NLO | |||
Thomas Guggemoos, NLO | |||
Mareen Lißner, NLO | |||
Michael Strauß, NLO | |||
Leonhard Zach, NLO | |||
Friederike Freifrau von Fürstenberg, NLO | |||
Christoph Mayr, NLO | |||
Rainer Hoffmann, NLO | |||
Kurt Christian, NLO | |||
Michael Schödl, NLO | |||
Anton sen. Fischer, NLO | |||
Deniz Göcen, NLO | |||
Barbara Schöpf, NLO | |||
Dr. med. Regina Werle, NLO | |||
Lukas Schöpf, NLO | |||
Anton jun. Fischer, NLO | |||
Christine Wiggers, NLO | |||
BVO | |||
Jürgen Kettl, BVO | |||
Georg Zach, BVO | |||
Eva Heil, BVO | |||
Konrad Baumann, BVO | |||
Alois Benedikt, BVO | |||
Sebastian Tadday, BVO | |||
Oliver Lill, BVO | |||
Andreas Zehentbauer, BVO | |||
Nico Brenner, BVO | |||
Tobias Graf, BVO | |||
Peter Fichtner, BVO | |||
Franz Hartmann, BVO | |||
Lukas Schwinghammer, BVO | |||
Alexander Schneider, BVO | |||
Nikolaus Fischer, BVO | |||
Irmgard Baumgartl, BVO |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.