Stimmbezirk 0011
Wähler/innen | 636 | |
ungültige Stimmen | 6 | 0,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU - D | |||
Markus Luidl, CSU - D | |||
Dr. med. Johann Kirner, CSU - D | |||
Johann Möck, CSU - D | |||
Georg Bäck, CSU - D | |||
Stephanie Promberger, CSU - D | |||
Charles Rainer, CSU - D | |||
Horst Piller, CSU - D | |||
Regina Brenauer, CSU - D | |||
Josef Möck, CSU - D | |||
Leonhard Wagner, CSU - D | |||
Christian Prawdzik, CSU - D | |||
Florian Mattern, CSU - D | |||
Rosemarie Höck, CSU - D | |||
Nikolas Klinger, CSU - D | |||
Josef Bernhauer, CSU - D | |||
Martin Obermüller, CSU - D | |||
Manfred Sporer, CSU - D | |||
FWG | |||
Frank Bauer, FWG | |||
Karl Steingruber, FWG | |||
Beate Pschorr, FWG | |||
Xaver Schweiger, FWG | |||
Klaus Singer, FWG | |||
Petra Witting, FWG | |||
Josef sen. Burkart, FWG | |||
Petra Bäck, FWG | |||
Johanna Fuchs, FWG | |||
Andrea Wolff, FWG | |||
Helmut Mair, FWG | |||
Dominik Berghofer, FWG | |||
Jakob jun. Witting, FWG | |||
Wolfgang Pangratz, FWG | |||
Eva Müller, FWG | |||
Maximilian Klinger-Schmieden, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.