Stimmbezirk 0001
| Wahlberechtigte | 1.209 | |
| Wähler/innen | 333 | 27,54 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU - D | |||
| Markus Luidl, CSU - D | |||
| Dr. med. Johann Kirner, CSU - D | |||
| Johann Möck, CSU - D | |||
| Georg Bäck, CSU - D | |||
| Stephanie Promberger, CSU - D | |||
| Charles Rainer, CSU - D | |||
| Horst Piller, CSU - D | |||
| Regina Brenauer, CSU - D | |||
| Josef Möck, CSU - D | |||
| Leonhard Wagner, CSU - D | |||
| Christian Prawdzik, CSU - D | |||
| Florian Mattern, CSU - D | |||
| Rosemarie Höck, CSU - D | |||
| Nikolas Klinger, CSU - D | |||
| Josef Bernhauer, CSU - D | |||
| Martin Obermüller, CSU - D | |||
| Manfred Sporer, CSU - D | |||
| FWG | |||
| Frank Bauer, FWG | |||
| Karl Steingruber, FWG | |||
| Beate Pschorr, FWG | |||
| Xaver Schweiger, FWG | |||
| Klaus Singer, FWG | |||
| Petra Witting, FWG | |||
| Josef sen. Burkart, FWG | |||
| Petra Bäck, FWG | |||
| Johanna Fuchs, FWG | |||
| Andrea Wolff, FWG | |||
| Helmut Mair, FWG | |||
| Dominik Berghofer, FWG | |||
| Jakob jun. Witting, FWG | |||
| Wolfgang Pangratz, FWG | |||
| Eva Müller, FWG | |||
| Maximilian Klinger-Schmieden, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,54 %