Stimmbezirk 17
Wähler/innen | 409 | |
ungültige Stimmen | 16 | 3,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Rudolf Utzschneider, CSU | |||
Franz Neuner, CSU | |||
Dr. Michael Rapp, CSU | |||
Martin Todea, CSU | |||
Dr. Michael Zapp, CSU | |||
Elisabeth Hoyer, CSU | |||
Robert Hutter, CSU | |||
Michael Hosp, CSU | |||
Simon Ofenstein, CSU | |||
Erwin Eibl, CSU | |||
Lorenz Brey, CSU | |||
Veit Volwahsen, CSU | |||
Michaela Urban, CSU | |||
Josef Bierling, CSU | |||
Andrea Hutter, CSU | |||
Thomas Schwabe, CSU | |||
Claudia Winter, CSU | |||
Gisela Lücke-Wegmann, CSU | |||
Prof. Dr. Paul Tavan, CSU | |||
Stefanie Schmidt, CSU | |||
Doris Eichmüller, CSU | |||
Ludwig Betzmeir, CSU | |||
Gerhard Storf, CSU | |||
Paul Wurster, CSU | |||
GRÜNE | |||
Veronika Jones, GRÜNE | |||
Hans Kohl, GRÜNE | |||
Stephanie Neumeir-Schrank, GRÜNE | |||
Leonhard Schrank, GRÜNE | |||
Claudia Lehmann, GRÜNE | |||
Thomas Stärz, GRÜNE | |||
Petra Daisenberger, GRÜNE | |||
Dr. rer. nat. Adrian Dietz, GRÜNE | |||
Helen Seyringer, GRÜNE | |||
Bernd Weber, GRÜNE | |||
Barbara Stärz, GRÜNE | |||
Wolfgang Riedinger, GRÜNE | |||
Marina Kustner-Lanz, GRÜNE | |||
Nils Martens, GRÜNE | |||
Nadine Unger, GRÜNE | |||
Dr. med. Josef Raab, GRÜNE | |||
Veronika Kustner, GRÜNE | |||
Heinrich Grünthaler-Hammer, GRÜNE | |||
Kirsten Bombe-Sponar, GRÜNE | |||
Steven Gschmeißner, GRÜNE | |||
Tina Schubert, GRÜNE | |||
Reinhard Kustner, GRÜNE | |||
Birgit Hammer, GRÜNE | |||
Tobias Steurer, GRÜNE | |||
FW/FWM | |||
Welf Probst, FW/FWM | |||
Dr. Julia Stewens, FW/FWM | |||
Maria Schägger, FW/FWM | |||
Simon Probst, FW/FWM | |||
Monika Pflüger, FW/FWM | |||
Dieter Gromball, FW/FWM | |||
Rudolf Sell, FW/FWM | |||
Peter Hoyer, FW/FWM | |||
Gerhard Lößlein, FW/FWM | |||
Ulrich Poettinger, FW/FWM | |||
Evelyn Borlinghaus, FW/FWM | |||
Martin Häringer, FW/FWM | |||
Roger Zietz, FW/FWM | |||
Lukas Wadle, FW/FWM | |||
Annette Zander, FW/FWM | |||
Angelika Bredl, FW/FWM | |||
Hubert Zach, FW/FWM | |||
Angela Pfaffenberger, FW/FWM | |||
Silvia Häringer, FW/FWM | |||
Franz-Xaver Wagner, FW/FWM | |||
Elisabeth Schägger, FW/FWM | |||
Peter Redl, FW/FWM | |||
Helmut Schleich, FW/FWM | |||
Clement Schägger, FW/FWM | |||
SPD | |||
Felix Burger, SPD | |||
Diana Kaiser, SPD | |||
Richard Mohr, SPD | |||
Karin Wawacek, SPD | |||
Jost Schlegtendal, SPD | |||
Brigitta Grobecker, SPD | |||
René Rabl, SPD | |||
Ursula Burger, SPD | |||
Florian Haggenmiller, SPD | |||
Angela Asam, SPD | |||
Johannes Riedelsheimer, SPD | |||
Aaron Jungwirth, SPD | |||
Marcel Rabl, SPD | |||
ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Rolf Beuting, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Anna Schlegel-Herz, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Simon Pittrich, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Stefan Lechner, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Sabine Pecher, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Michael Manlik, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Martin Hutter, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Gabriele Lechner, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Josef Gramer, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Christian Englbrecht, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Katrin Ecker-Eberl, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Michael Jungnitsch, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Michael Ledig, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Wolfgang Küpper, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Eva Schilberger, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Maximilian Benn, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Daniel Konopczynski, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Andrea Grabs, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Markus Heberle-Gasiunas, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Dr. Joachim Heinrichs, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Nikolaus Voss, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Corinna Lechner-Eder, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Helmut Lechner, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
Raphael Mankau, ÖDP/Bürgerforum Murnau | |||
MB | |||
Phillip Zoepf, MB | |||
Dr. Elisabeth Tworek, MB | |||
Franz Fischer, MB | |||
Johannes Köglmayr, MB | |||
Stefanie Fischer, MB | |||
Stephan Schwertl, MB | |||
Claudia Groll-Hoffmann, MB | |||
Dr. med. Jens-Michael Rusch, MB | |||
Reiner Oppelt, MB | |||
Wolfgang Köglmayr, MB | |||
Lisa Stegmeir, MB | |||
Dr. Florian Müller, MB | |||
Stefan Thomas, MB | |||
Bernhard Gerstberger, MB | |||
Jessica Stöckle, MB | |||
Dominik Moroder, MB | |||
Jasmin Riemenschneider, MB | |||
Ernst Ebert, MB | |||
Christian Jansen, MB | |||
Dominik Meyer, MB | |||
Monja Apel, MB | |||
Philip Watz, MB | |||
Nicole Gey, MB | |||
Anton Schlögel, MB |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.