Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.463 | |
| Wähler/innen | 188 | 12,85 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Adolf Hornsteiner, CSU | |||
| Benedikt Zunterer, CSU | |||
| Michael Altmann, CSU | |||
| Gerhard Schöner, CSU | |||
| Dieter Schermak, CSU | |||
| Kurt Stransky, CSU | |||
| Regina Hornsteiner, CSU | |||
| Michael Schwind, CSU | |||
| Ulrich Franzky, CSU | |||
| Ludwig Hornsteiner, CSU | |||
| Harald Schilling, CSU | |||
| Stephan Wilhelm, CSU | |||
| Adolf Frank, CSU | |||
| Michaela Schilling, CSU | |||
| Stephan Brückl, CSU | |||
| Christel Veit, CSU | |||
| Holger Nowak, CSU | |||
| Robert Eickmann, CSU | |||
| Denis Riehle, CSU | |||
| Andreas Ehstand, CSU | |||
| SPD | |||
| Enrico Corongiu, SPD | |||
| Ursula Seydel, SPD | |||
| Ralf Obst, SPD | |||
| Kerstin Corongiu, SPD | |||
| Hubert Seidel, SPD | |||
| Barbara Rauch, SPD | |||
| Hans Dreßl, SPD | |||
| Magdalena Corongiu, SPD | |||
| Arne Kielgas, SPD | |||
| VFM | |||
| Georg Seitz, VFM | |||
| Florian Lipp, VFM | |||
| Josef Schandl, VFM | |||
| Franz Lipp, VFM | |||
| Blasius Seitz, VFM | |||
| Christoph Fichtl, VFM | |||
| Silvia Bader, VFM | |||
| Birgit Oswald, VFM | |||
| Leonhard Brennauer, VFM | |||
| Thomas Wunderer, VFM | |||
| Christian Küffler, VFM | |||
| Matthias Singer, VFM | |||
| Daniel Rieger, VFM | |||
| Martina Schreier, VFM | |||
| Johannes Plötze, VFM | |||
| Dr. Christian Edlhuber, VFM | |||
| Marianne Lipp, VFM | |||
| Christine Sprenger, VFM | |||
| Peter Mannes, VFM | |||
| Matthias Seitz, VFM | |||
| BVM | |||
| Stefan Schmitz, BVM | |||
| Birgit Ostler, BVM | |||
| Nikolaus Sigerist, BVM | |||
| Peter Reindl, BVM | |||
| Fabian Rössler, BVM | |||
| Sabine Schmitz, BVM | |||
| Patrick Gutmann, BVM | |||
| Stefanie Gutmann, BVM | |||
| Emil Fütterer, BVM | |||
| Regina Kofler, BVM | |||
| Sylvia Strathmann, BVM | |||
| Ingeborg Schmitz, BVM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,85 %