Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.221 | |
| Wähler/innen | 265 | 21,70 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 264 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,70 %
| Wahlberechtigte | 1.221 | |
| Wähler/innen | 265 | 21,70 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 264 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,70 %