Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 279 | |
| Wähler/innen | 132 | 47,31 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 132 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,31 %
| Wahlberechtigte | 279 | |
| Wähler/innen | 132 | 47,31 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 132 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,31 %