Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.061 | |
| Wähler/innen | 168 | 15,83 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 168 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,83 %
| Wahlberechtigte | 1.061 | |
| Wähler/innen | 168 | 15,83 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 168 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,83 %