Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 825 | |
| Wähler/innen | 169 | 20,48 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 169 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,48 %
| Wahlberechtigte | 825 | |
| Wähler/innen | 169 | 20,48 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 169 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,48 %