Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.058 | |
| Wähler/innen | 268 | 25,33 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 266 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,33 %
| Wahlberechtigte | 1.058 | |
| Wähler/innen | 268 | 25,33 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 266 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,33 %