Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 638 | |
| Wähler/innen | 191 | 29,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 191 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,94 %
| Wahlberechtigte | 638 | |
| Wähler/innen | 191 | 29,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 191 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,94 %