Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 675 | |
| Wähler/innen | 124 | 18,37 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 124 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,37 %
| Wahlberechtigte | 675 | |
| Wähler/innen | 124 | 18,37 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 124 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,37 %