Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 957 | |
| Wähler/innen | 291 | 30,41 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 291 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,41 %
| Wahlberechtigte | 957 | |
| Wähler/innen | 291 | 30,41 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 291 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,41 %