Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.327 | |
| Wähler/innen | 421 | 31,73 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 415 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,73 %
| Wahlberechtigte | 1.327 | |
| Wähler/innen | 421 | 31,73 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 415 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,73 %