Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.299 | |
| Wähler/innen | 346 | 26,64 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 340 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,64 %
| Wahlberechtigte | 1.299 | |
| Wähler/innen | 346 | 26,64 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 340 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,64 %