Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.219 | |
| Wähler/innen | 312 | 25,59 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,88 % |
| gültige Stimmen | 303 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,59 %
| Wahlberechtigte | 1.219 | |
| Wähler/innen | 312 | 25,59 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,88 % |
| gültige Stimmen | 303 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,59 %