Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.558 | |
| Wähler/innen | 389 | 24,97 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 382 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,97 %
| Wahlberechtigte | 1.558 | |
| Wähler/innen | 389 | 24,97 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 382 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,97 %