Stimmbezirk 6
| Wahlberechtigte | 1.028 | |
| Wähler/innen | 255 | 24,81 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 255 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,81 %
| Wahlberechtigte | 1.028 | |
| Wähler/innen | 255 | 24,81 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 255 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,81 %