Stimmbezirk 5
| Wahlberechtigte | 1.037 | |
| Wähler/innen | 239 | 23,05 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 237 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,05 %
| Wahlberechtigte | 1.037 | |
| Wähler/innen | 239 | 23,05 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 237 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,05 %