Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.042 | |
| Wähler/innen | 254 | 24,38 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 249 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,38 %
| Wahlberechtigte | 1.042 | |
| Wähler/innen | 254 | 24,38 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 249 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,38 %