Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 1.629 | |
| Wähler/innen | 114 | 7,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 114 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,00 %
| Wahlberechtigte | 1.629 | |
| Wähler/innen | 114 | 7,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 114 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,00 %