Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.572 | |
| Wähler/innen | 93 | 5,92 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 93 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 5,92 %
| Wahlberechtigte | 1.572 | |
| Wähler/innen | 93 | 5,92 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 93 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 5,92 %