Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.175 | |
| Wähler/innen | 270 | 22,98 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 270 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,98 %
| Wahlberechtigte | 1.175 | |
| Wähler/innen | 270 | 22,98 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 270 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,98 %