Stimmbezirk 3
Wahlberechtigte | 1.007 | |
Wähler/innen | 204 | 20,26 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 203 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Rapp, CSU | |||
Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,26 %
Wahlberechtigte | 1.007 | |
Wähler/innen | 204 | 20,26 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 203 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Rapp, CSU | |||
Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,26 %