Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.011 | |
| Wähler/innen | 210 | 20,77 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 206 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,77 %
| Wahlberechtigte | 1.011 | |
| Wähler/innen | 210 | 20,77 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 206 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,77 %