Stimmbezirk 9
| Wahlberechtigte | 1.473 | |
| Wähler/innen | 286 | 19,42 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 285 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,42 %
| Wahlberechtigte | 1.473 | |
| Wähler/innen | 286 | 19,42 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 285 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,42 %