Stimmbezirk 8
| Wahlberechtigte | 1.488 | |
| Wähler/innen | 343 | 23,05 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,33 % |
| gültige Stimmen | 335 | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,05 %
| Wahlberechtigte | 1.488 | |
| Wähler/innen | 343 | 23,05 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,33 % |
| gültige Stimmen | 335 | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,05 %