Stimmbezirk 6
| Wahlberechtigte | 1.523 | |
| Wähler/innen | 236 | 15,50 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,50 %
| Wahlberechtigte | 1.523 | |
| Wähler/innen | 236 | 15,50 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,50 %