Stimmbezirk 5
| Wahlberechtigte | 1.505 | |
| Wähler/innen | 197 | 13,09 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,02 % |
| gültige Stimmen | 195 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,09 %
| Wahlberechtigte | 1.505 | |
| Wähler/innen | 197 | 13,09 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,02 % |
| gültige Stimmen | 195 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,09 %