Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 1.572 | |
| Wähler/innen | 254 | 16,16 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,76 % |
| gültige Stimmen | 247 | 97,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,16 %
| Wahlberechtigte | 1.572 | |
| Wähler/innen | 254 | 16,16 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,76 % |
| gültige Stimmen | 247 | 97,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,16 %