Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.534 | |
| Wähler/innen | 203 | 13,23 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 200 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,23 %
| Wahlberechtigte | 1.534 | |
| Wähler/innen | 203 | 13,23 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 200 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Rapp, CSU | |||
| Speer, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,23 %